Rugby Union Premiership Rugby on TV 2013 / 14
The English Premiership, currently known as Aviva Premiership Rugby or more commonly the Aviva Premiership because of the league’s sponsorship by Aviva, is a professional league competition for rugby union football clubs in the top division of the English rugby union system. There are twelve clubs in the Premiership. The competition has been played since 1987, and has evolved into the current Premiership system employing relegation to and promotion from the RFU Championship, known as National Division One before the 2009–10 season. Clubs competing in the Premiership qualify for Europe’s two club competitions, the Heineken Cup and the European Challenge Cup.
Premiership Rugby on TV 2013 – 2014
From 2013-14 for three years the live broadcast rights for the Aviva Premiership will be with BT Sports under an £125m deal.
BT Sports will broadcast 69 live matches per season.
Aviva Premiership highlights will be shown on ITV4, and repeated midweek on ITV1.
Date | Time | Competition | Home | Away | Venue | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | |||||||
Fri 6th Sep 13 | 19:45 | Premiership | Newcastle Falcons | v | Bath Rugby | Kingston Park | BT Sport |
Sat 7th Sep 13 | 14:00 | Premiership | London Irish | v | Saracens | Twickenham Stadium | BT Sport |
Sat 7th Sep 13 | 15:00 | Premiership | Gloucester Rugby | v | Sale Sharks | Kingsholm | |
Sat 7th Sep 13 | 15:00 | Premiership | Northampton Saints | v | Exeter Chiefs | Franklin’s Gardens | |
Sat 7th Sep 13 | 16:30 | Premiership | London Wasps | v | Harlequins | Twickenham Stadium | BT Sport |
Sun 8th Sep 13 | 14:00 | Premiership | Leicester Tigers | v | Worcester Warriors | Welford Road | BT Sport |
Round 2 | |||||||
Fri 13th Sep 13 | 19:45 | Premiership | Harlequins | v | Northampton Saints | Twickenham Stoop | BT Sport |
Fri 13th Sep 13 | 20:00 | Premiership | Sale Sharks | v | Newcastle Falcons | Salford City Stadium | |
Sat 14th Sep 13 | 15:00 | Premiership | Exeter Chiefs | v | London Wasps | Sandy Park | |
Sat 14th Sep 13 | 15:00 | Premiership | Worcester Warriors | v | London Irish | Sixways | |
Sat 14th Sep 13 | 15:15 | Premiership | Bath Rugby | v | Leicester Tigers | Recreation Ground | BT Sport |
Sun 15th Sep 13 | 14:00 | Premiership | Saracens | v | Gloucester Rugby | Allianz Park | BT Sport |
Round 3 | |||||||
Fri 20th Sep 13 | 19:45 | Premiership | Worcester Warriors | v | Harlequins | Sixways | BT Sport |
Fri 20th Sep 13 | 20:00 | Premiership | Sale Sharks | v | London Wasps | Salford City Stadium | |
Sat 21st Sep 13 | 15:00 | Premiership | Leicester Tigers | v | Newcastle Falcons | Welford Road | |
Sat 21st Sep 13 | 15:00 | Premiership | London Irish | v | Exeter Chiefs | Madejski Stadium | |
Sat 21st Sep 13 | 15:15 | Premiership | Gloucester Rugby | v | Northampton Saints | Kingsholm | BT Sport |
Sun 22nd Sep 13 | 14:00 | Premiership | Saracens | v | Bath Rugby | Allianz Park | BT Sport |
Round 4 | |||||||
Fri 27th Sep 13 | 19:45 | Premiership | Northampton Saints | v | Sale Sharks | Franklin’s Gardens | BT Sport |
Sat 28th Sep 13 | 15:00 | Premiership | Bath Rugby | v | London Irish | Recreation Ground | |
Sat 28th Sep 13 | 15:00 | Premiership | London Wasps | v | Worcester Warriors | Adams Park | |
Sat 28th Sep 13 | 15:15 | Premiership | Harlequins | v | Saracens | Twickenham Stoop | BT Sport |
Sun 29th Sep 13 | 14:00 | Premiership | Exeter Chiefs | v | Leicester Tigers | Sandy Park | BT Sport |
Sun 29th Sep 13 | 15:00 | Premiership | Newcastle Falcons | v | Gloucester Rugby | Kingston Park | |
Round 5 | |||||||
Fri 4th Oct 13 | 19:45 | Premiership | Sale Sharks | v | Bath Rugby | Salford City Stadium | BT Sport |
Sat 5th Oct 13 | 15:00 | Premiership | London Irish | v | Harlequins | Madejski Stadium | |
Sat 5th Oct 13 | 15:00 | Premiership | Saracens | v | London Wasps | Allianz Park | |
Sat 5th Oct 13 | 15:00 | Premiership | Worcester Warriors | v | Newcastle Falcons | Sixways | |
Sat 5th Oct 13 | 15:15 | Premiership | Leicester Tigers | v | Northampton Saints | Welford Road | BT Sport |
Sun 6th Oct 13 | 14:00 | Premiership | Gloucester Rugby | v | Exeter Chiefs | Kingsholm | BT Sport |
Round 6 | |||||||
Fri 25th Oct 13 | 19:45 | Premiership | Bath Rugby | v | Gloucester Rugby | Recreation Ground | BT Sport |
Sat 26th Oct 13 | 15:00 | Premiership | Exeter Chiefs | v | Worcester Warriors | Sandy Park | |
Sat 26th Oct 13 | 15:00 | Premiership | Harlequins | v | Sale Sharks | Twickenham Stoop | |
Sat 26th Oct 13 | 15:15 | Premiership | Northampton Saints | v | Saracens | Franklin’s Gardens | BT Sport |
Sun 27th Oct 13 | 14:00 | Premiership | London Wasps | v | Leicester Tigers | Adams Park | BT Sport |
Sun 27th Oct 13 | 15:00 | Premiership | Newcastle Falcons | v | London Irish | Kingston Park | |
Round 7 | |||||||
Fri 1st Nov 13 | 19:45 | Premiership | Worcester Warriors | v | Bath Rugby | Sixways | BT Sport |
Fri 1st Nov 13 | 20:00 | Premiership | Sale Sharks | v | Exeter Chiefs | Salford City Stadium | |
Sat 2nd Nov 13 | 15:00 | Premiership | Gloucester Rugby | v | London Wasps | Kingsholm | |
Sat 2nd Nov 13 | 15:00 | Premiership | Saracens | v | Newcastle Falcons | Allianz Park | |
Sat 2nd Nov 13 | 17:30 | Premiership | Leicester Tigers | v | Harlequins | Welford Road | BT Sport |
Sun 3rd Nov 13 | 14:00 | Premiership | London Irish | v | Northampton Saints | Madejski Stadium | BT Sport |
Round 8 | |||||||
Fri 22nd Nov 13 | 20:00 | Premiership | Sale Sharks | v | Worcester Warriors | Salford City Stadium | |
Sat 23rd Nov 13 | 15:00 | Premiership | Exeter Chiefs | v | Saracens | Sandy Park | |
Sat 23rd Nov 13 | 15:00 | Premiership | Harlequins | v | Gloucester Rugby | Twickenham Stoop | |
Sat 23rd Nov 13 | 15:00 | Premiership | Leicester Tigers | v | London Irish | Welford Road | |
Sat 23rd Nov 13 | 15:00 | Premiership | London Wasps | v | Bath Rugby | Adams Park | |
Sat 23rd Nov 13 | 15:00 | Premiership | Northampton Saints | v | Newcastle Falcons | Franklin’s Gardens | |
Round 9 | |||||||
Sat 30th Nov 13 | 15:00 | Premiership | Bath Rugby | v | Exeter Chiefs | Recreation Ground | |
Sat 30th Nov 13 | 15:00 | Premiership | Gloucester Rugby | v | Leicester Tigers | Kingsholm | |
Sat 30th Nov 13 | 15:00 | Premiership | London Irish | v | London Wasps | Madejski Stadium | |
Sat 30th Nov 13 | 15:00 | Premiership | Saracens | v | Sale Sharks | Allianz Park | |
Sat 30th Nov 13 | 15:00 | Premiership | Worcester Warriors | v | Northampton Saints | Sixways | |
Sun 1st Dec 13 | 15:00 | Premiership | Newcastle Falcons | v | Harlequins | Kingston Park | |
Round 10 | |||||||
Fri 20th Dec 13 | 20:00 | Premiership | Sale Sharks | v | London Irish | Salford City Stadium | |
Sat 21st Dec 13 | 15:00 | Premiership | Bath Rugby | v | Harlequins | Recreation Ground | |
Sat 21st Dec 13 | 15:00 | Premiership | Exeter Chiefs | v | Newcastle Falcons | Sandy Park | |
Sat 21st Dec 13 | 15:00 | Premiership | Gloucester Rugby | v | Worcester Warriors | Kingsholm | |
Sat 21st Dec 13 | 15:00 | Premiership | London Wasps | v | Northampton Saints | Adams Park | |
Sat 21st Dec 13 | 15:00 | Premiership | Saracens | v | Leicester Tigers | Allianz Park | |
Round 11 | |||||||
Fri 27th Dec 13 | Premiership | Newcastle Falcons | v | London Wasps | Kingston Park | ||
Sat 28th Dec 13 | 15:00 | Premiership | Harlequins | v | Exeter Chiefs | Twickenham Stadium | |
Sat 28th Dec 13 | 15:00 | Premiership | Leicester Tigers | v | Sale Sharks | Welford Road | |
Sat 28th Dec 13 | 15:00 | Premiership | London Irish | v | Gloucester Rugby | Madejski Stadium | |
Sat 28th Dec 13 | 15:00 | Premiership | Northampton Saints | v | Bath Rugby | Franklin’s Gardens | |
Sat 28th Dec 13 | 15:00 | Premiership | Worcester Warriors | v | Saracens | Sixways | |
Round 12 | |||||||
Fri 3rd Jan 14 | 19:45 | Premiership | Newcastle Falcons | v | Sale Sharks | Kingston Park | |
Sat 4th Jan 14 | 15:00 | Premiership | Gloucester Rugby | v | Saracens | Kingsholm | |
Sat 4th Jan 14 | 15:00 | Premiership | Leicester Tigers | v | Bath Rugby | Welford Road | |
Sat 4th Jan 14 | 15:00 | Premiership | London Irish | v | Worcester Warriors | Madejski Stadium | |
Sat 4th Jan 14 | 15:00 | Premiership | Northampton Saints | v | Harlequins | Franklin’s Gardens | |
Sun 5th Jan 14 | 15:00 | Premiership | London Wasps | v | Exeter Chiefs | Adams Park | |
Round 13 | |||||||
Fri 7th Feb 14 | 19:45 | Premiership | Worcester Warriors | v | Leicester Tigers | Sixways | |
Fri 7th Feb 14 | 20:00 | Premiership | Sale Sharks | v | Gloucester Rugby | Salford City Stadium | |
Sat 8th Feb 14 | 15:00 | Premiership | Bath Rugby | v | Newcastle Falcons | Recreation Ground | |
Sat 8th Feb 14 | 15:00 | Premiership | Exeter Chiefs | v | Northampton Saints | Sandy Park | |
Sat 8th Feb 14 | 15:00 | Premiership | Harlequins | v | London Wasps | Twickenham Stoop | |
Sat 8th Feb 14 | 15:00 | Premiership | Saracens | v | London Irish | Allianz Park | |
Fri 14th Feb 14 | 20:00 | Premiership | Sale Sharks | v | Saracens | Salford City Stadium | |
Sat 15th Feb 14 | 15:00 | Premiership | Exeter Chiefs | v | Bath Rugby | Sandy Park | |
Sat 15th Feb 14 | 15:00 | Premiership | Harlequins | v | Newcastle Falcons | Twickenham Stoop | |
Sat 15th Feb 14 | 15:00 | Premiership | Leicester Tigers | v | Gloucester Rugby | Welford Road | |
Sat 15th Feb 14 | 15:00 | Premiership | London Wasps | v | London Irish | Adams Park | |
Sat 15th Feb 14 | 15:00 | Premiership | Northampton Saints | v | Worcester Warriors | Franklin’s Gardens | |
Round 15 | |||||||
Sat 22nd Feb 14 | 15:00 | Premiership | Bath Rugby | v | London Wasps | Recreation Ground | |
Sat 22nd Feb 14 | 15:00 | Premiership | Gloucester Rugby | v | Harlequins | Kingsholm | |
Sat 22nd Feb 14 | 15:00 | Premiership | Saracens | v | Exeter Chiefs | Allianz Park | |
Sat 22nd Feb 14 | 15:00 | Premiership | Worcester Warriors | v | Sale Sharks | Sixways | |
Sun 23rd Feb 14 | 15:00 | Premiership | London Irish | v | Leicester Tigers | Madejski Stadium | |
Sun 23rd Feb 14 | 15:00 | Premiership | Newcastle Falcons | v | Northampton Saints | Kingston Park | |
Round 16 | |||||||
Fri 28th Feb 14 | 20:00 | Premiership | Bath Rugby | v | Saracens | Recreation Ground | |
Sat 1st Mar 14 | 15:00 | Premiership | Exeter Chiefs | v | London Irish | Sandy Park | |
Sat 1st Mar 14 | 15:00 | Premiership | Harlequins | v | Worcester Warriors | Twickenham Stoop | |
Sat 1st Mar 14 | 15:00 | Premiership | London Wasps | v | Sale Sharks | Adams Park | |
Sat 1st Mar 14 | 15:00 | Premiership | Northampton Saints | v | Gloucester Rugby | Franklin’s Gardens | |
Sun 2nd Mar 14 | 15:00 | Premiership | Newcastle Falcons | v | Leicester Tigers | Kingston Park | |
Round 17 | |||||||
Fri 21st Mar 14 | 19:45 | Premiership | Worcester Warriors | v | London Wasps | Sixways | |
Fri 21st Mar 14 | 20:00 | Premiership | Sale Sharks | v | Northampton Saints | Salford City Stadium | |
Sat 22nd Mar 14 | 15:00 | Premiership | Gloucester Rugby | v | Newcastle Falcons | Kingsholm | |
Sat 22nd Mar 14 | 15:00 | Premiership | Leicester Tigers | v | Exeter Chiefs | Welford Road | |
Sat 22nd Mar 14 | 15:00 | Premiership | London Irish | v | Bath Rugby | Madejski Stadium | |
Sat 22nd Mar 14 | 15:00 | Premiership | Saracens | v | Harlequins | Wembley Stadium | |
Round 18 | |||||||
Sat 29th Mar 14 | 15:00 | Premiership | Bath Rugby | v | Sale Sharks | Recreation Ground | |
Sat 29th Mar 14 | 15:00 | Premiership | Exeter Chiefs | v | Gloucester Rugby | Sandy Park | |
Sat 29th Mar 14 | 15:00 | Premiership | Harlequins | v | London Irish | Twickenham Stoop | |
Sat 29th Mar 14 | 15:00 | Premiership | London Wasps | v | Saracens | Adams Park | |
Sat 29th Mar 14 | 15:00 | Premiership | Northampton Saints | v | Leicester Tigers | Franklin’s Gardens | |
Sun 30th Mar 14 | 15:00 | Premiership | Newcastle Falcons | v | Worcester Warriors | Kingston Park | |
Round 19 | |||||||
Fri 11th Apr 14 | 20:00 | Premiership | Sale Sharks | v | Harlequins | Salford City Stadium | |
Sat 12th Apr 14 | 15:00 | Premiership | Gloucester Rugby | v | Bath Rugby | Kingsholm | |
Sat 12th Apr 14 | 15:00 | Premiership | Leicester Tigers | v | London Wasps | Welford Road | |
Sat 12th Apr 14 | 15:00 | Premiership | Saracens | v | Northampton Saints | Allianz Park | |
Sat 12th Apr 14 | 15:00 | Premiership | Worcester Warriors | v | Exeter Chiefs | Sixways | |
Sun 13th Apr 14 | 15:00 | Premiership | London Irish | v | Newcastle Falcons | Madejski Stadium | |
Round 20 | |||||||
Sat 19th Apr 14 | 15:00 | Premiership | Bath Rugby | v | Worcester Warriors | Recreation Ground | |
Sat 19th Apr 14 | 15:00 | Premiership | Exeter Chiefs | v | Sale Sharks | Sandy Park | |
Sat 19th Apr 14 | 15:00 | Premiership | Harlequins | v | Leicester Tigers | Twickenham Stoop | |
Sat 19th Apr 14 | 15:00 | Premiership | London Wasps | v | Gloucester Rugby | Twickenham Stadium | |
Sat 19th Apr 14 | 15:00 | Premiership | Northampton Saints | v | London Irish | Franklin’s Gardens | |
Sun 20th Apr 14 | 15:00 | Premiership | Newcastle Falcons | v | Saracens | Kingston Park | |
Round 21 | |||||||
Fri 2nd May 14 | 20:00 | Premiership | Sale Sharks | v | Leicester Tigers | Salford City Stadium | |
Sat 3rd May 14 | 15:00 | Premiership | Bath Rugby | v | Northampton Saints | Recreation Ground | |
Sat 3rd May 14 | 15:00 | Premiership | Exeter Chiefs | v | Harlequins | Sandy Park | |
Sat 3rd May 14 | 15:00 | Premiership | Gloucester Rugby | v | London Irish | Kingsholm | |
Sat 3rd May 14 | 15:00 | Premiership | London Wasps | v | Newcastle Falcons | Adams Park | |
Sat 3rd May 14 | 15:00 | Premiership | Saracens | v | Worcester Warriors | Allianz Park | |
Round 22 | |||||||
Sat 10th May 14 | 15:00 | Premiership | Harlequins | v | Bath Rugby | Twickenham Stoop | |
Sat 10th May 14 | 15:00 | Premiership | Leicester Tigers | v | Saracens | Welford Road | |
Sat 10th May 14 | 15:00 | Premiership | London Irish | v | Sale Sharks | Madejski Stadium | |
Sat 10th May 14 | 15:00 | Premiership | Newcastle Falcons | v | Exeter Chiefs | Kingston Park | |
Sat 10th May 14 | 15:00 | Premiership | Northampton Saints | v | London Wasps | Franklin’s Gardens | |
Sat 10th May 14 | 15:00 | Premiership | Worcester Warriors | v | Gloucester Rugby | Sixways | |
AVIVA Premiership Rugby Semi Final | |||||||
17/18 May | PR-SF | v | TBA | ||||
17/18 May | PR-SF | v | TBA | ||||
AVIVA Premiership Rugby Final | |||||||
Sat 31st May 14 | PR-F | v | Twickenham Stadium |
Please Note: Although we try our best to ensure all schedules are accurate, broadcasters can and will change schedules without warning. Since we cannot physically monitor every single channel, errors will occur from time to time.