Intelsat 907 at 27.5 West – BBC SATBACK Signal Footprint
Intelsat 907 Footprint for BBC Satback
Dish size required for Intelsat 907
| Ku band | |
| EIRP (dBW) | Size (cm) |
| >50 | 50 |
| 50 | 50-60 |
| 49 | 55-65 |
| 48 | 60-75 |
| 47 | 65-85 |
| 46 | 75-95 |
| 45 | 85-105 |
| 44 | 95-120 |
| 43 | 105-135 |
| 42 | 120-150 |
| 41 | 135-170 |
| 40 | 150-190 |
| 39 | 170-215 |
| 38 | 190-240 |
| 37 | 215-270 |
| 36 | 240-300 |
| 35 | 270-335 |
| 34 | 300-380 |
| 33 | 335-425 |
| 32 | 380-475 |
| 31 | 425-535 |
| 30 | 475-600 |
| <30 | >535 |

